| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | BELI | 0.9444 | 0.9472 | 0.9418 | 0.9459 | +0.15 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 78.5000 | 78.9300 | 78.0600 | 78.9000 | +0.54 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7104 | 0.7148 | 0.7077 | 0.7139 | +0.48 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 3,567.7100 | 3,716.2000 | 3,541.8000 | 3,562.3000 | 0.00 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 109.9200 | 109.9900 | 109.4800 | 109.8200 | -0.08 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | JUAL | 1.5889 | 1.5939 | 1.5793 | 1.5797 | -0.55 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.5013 | 1.5033 | 1.4917 | 1.4953 | -0.41 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1346 | 1.1365 | 1.1325 | 1.1352 | +0.05 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.8821 | 0.8835 | 0.8749 | 0.8760 | -0.64 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 124.7600 | 124.9400 | 124.1800 | 124.7200 | -0.02 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.1293 | 1.1311 | 1.1231 | 1.1293 | -0.05 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2860 | 1.2965 | 1.2851 | 1.2955 | +0.69 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 141.4000 | 142.4500 | 140.9600 | 142.3400 | +0.61 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2806 | 1.2897 | 1.2782 | 1.2889 | +0.61 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.3293 | 1.3314 | 1.3239 | 1.3243 | -0.38 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.0046 | 1.0089 | 1.0042 | 1.0050 | +0.03 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 110.4700 | 110.6400 | 110.2400 | 110.4800 | +0.01 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | BELI | 15.6230 | 15.8030 | 15.5100 | 15.7750 | +1.01 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | BELI | 1,312.5800 | 1,322.5800 | 1,310.7600 | 1,321.0100 | +0.67 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | BELI | 0.6290 | 0.6328 | 0.6269 | 0.6325 | +0.59 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | TETAP BELI | 0.6657 | 0.6699 | 0.6647 | 0.6684 | +0.44 |
|
| CHINA YUAN / EURO | JUAL | 0.1307 | 0.1315 | 0.1304 | 0.1306 | -0.08 |
|
| POUND STERLING / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 1.1330 | 1.1424 | 1.1311 | 1.1410 | +0.65 |
|
| YEN JEPANG / EURO | TETAP BELI | 0.8011 | 0.8048 | 0.7999 | 0.8014 | +0.04 |
|
| WON KOREA / EURO | TETAP BELI | 0.7851 | 0.7887 | 0.7818 | 0.7853 | +0.01 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | TETAP BELI | 0.8851 | 0.8901 | 0.8839 | 0.8853 | +0.01 |
|
| PERAK / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 13.8237 | 13.9874 | 13.7415 | 13.9664 | +1.02 |
|
| EMAS / EURO | BELI | 1,161.1300 | 1,172.6600 | 1,159.4900 | 1,169.5500 | +0.72 |