| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 0.8884 | 0.8889 | 0.8742 | 0.8778 | -1.18 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 93.6800 | 93.7900 | 91.3700 | 92.1200 | -1.65 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 0.6902 | 0.6904 | 0.6762 | 0.6814 | -1.26 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 18,723.7300 | 20,865.8800 | 18,677.2500 | 19,407.0000 | +3.59 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | VENDI | 142.0500 | 142.3000 | 140.0200 | 140.8700 | -0.85 |
|
| ETHEREUM / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,010.4400 | 1,113.4200 | 1,009.2700 | 1,067.2300 | +5.73 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | COMPRA | 1.5178 | 1.5397 | 1.5164 | 1.5299 | +0.76 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3489 | 1.3526 | 1.3405 | 1.3434 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0006 | 1.0042 | 0.9972 | 1.0004 | -0.05 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8607 | 0.8679 | 0.8600 | 0.8620 | +0.15 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 142.2300 | 142.4300 | 139.7500 | 140.9800 | -0.91 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.0479 | 1.0485 | 1.0365 | 1.0428 | -0.52 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1627 | 1.1635 | 1.1523 | 1.1602 | -0.21 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 165.2600 | 165.3400 | 161.5200 | 163.5000 | -1.06 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.2176 | 1.2181 | 1.1973 | 1.2094 | -0.67 |
|
| LITECOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 50.9500 | 56.1400 | 50.0000 | 51.5000 | +1.10 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2871 | 1.2966 | 1.2864 | 1.2883 | +0.09 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9551 | 0.9641 | 0.9540 | 0.9593 | +0.46 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | VENDI | 135.7100 | 135.9800 | 134.7400 | 135.1900 | -0.40 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 20.2474 | 20.2800 | 19.3600 | 19.8600 | -1.93 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,806.7791 | 1,811.2900 | 1,783.5000 | 1,810.5022 | +0.23 |
|
| RIPPLE / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.3166 | 0.3353 | 0.3092 | 0.3165 | -0.13 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / EURO | VENDITA CORTA | 0.6583 | 0.6590 | 0.6491 | 0.6533 | -0.74 |
|
| DOLLARO CANADESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.7410 | 0.7456 | 0.7389 | 0.7442 | +0.45 |
|
| YUAN CINESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.1424 | 0.1438 | 0.1422 | 0.1430 | +0.49 |
|
| STERLINA INGLESE / EURO | POSIZIONE CORTA | 1.1613 | 1.1620 | 1.1516 | 1.1595 | -0.15 |
|
| YEN GIAPPONESE / EURO | COMPRA | 0.7027 | 0.7153 | 0.7019 | 0.7090 | +0.93 |
|
| WON SUDCOREANO / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.7403 | 0.7411 | 0.7351 | 0.7380 | -0.28 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.9539 | 0.9646 | 0.9535 | 0.9588 | +0.53 |
|
| ARGENTO / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 19.3239 | 19.3641 | 18.5743 | 19.0412 | -1.44 |
|
| ORO / EURO | POSIZIONE LUNGA | 1,723.2000 | 1,740.8500 | 1,708.9300 | 1,735.8600 | +0.75 |