| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | VERKAUF | 0.9834 | 0.9874 | 0.9772 | 0.9782 | -0.57 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 83.1500 | 84.0400 | 82.9700 | 83.4100 | +0.28 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.7772 | 0.7814 | 0.7706 | 0.7725 | -0.64 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 50,951.5000 | 51,798.3200 | 47,500.0000 | 47,895.1400 | -5.95 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 116.2700 | 116.5700 | 115.9400 | 116.2300 | -0.04 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | -0.14 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | SHORT | 1.5262 | 1.5270 | 1.5134 | 1.5153 | -0.71 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.1093 | 1.1153 | 1.1071 | 1.1110 | +0.15 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8642 | 0.8653 | 0.8592 | 0.8611 | -0.36 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 129.0500 | 129.6300 | 128.8600 | 129.2100 | +0.13 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2062 | 1.2066 | 1.1960 | 1.1966 | -0.80 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.2831 | 1.2966 | 1.2804 | 1.2901 | +0.53 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 149.2600 | 150.7100 | 149.0100 | 150.0100 | +0.49 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | VERKAUF | 1.3951 | 1.4016 | 1.3878 | 1.3894 | -0.42 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2654 | 1.2693 | 1.2571 | 1.2665 | +0.09 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9197 | 0.9297 | 0.9185 | 0.9285 | +0.96 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 106.9900 | 107.9800 | 106.9500 | 107.9700 | +0.92 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 26.1100 | 26.3200 | 25.0400 | 25.3857 | -2.85 |
|
| GOLD / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1,711.4600 | 1,722.9400 | 1,690.3100 | 1,698.7600 | -0.91 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.6444 | 0.6484 | 0.6431 | 0.6454 | +0.16 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / EURO | KAUF | 0.6549 | 0.6605 | 0.6546 | 0.6594 | +0.69 |
|
| RENMINBI YUAN / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.1281 | 0.1292 | 0.1281 | 0.1291 | +0.78 |
|
| PFUND STERLING / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 1.1565 | 1.1634 | 1.1552 | 1.1606 | +0.35 |
|
| JAPANISCHER YEN / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.7745 | 0.7756 | 0.7711 | 0.7735 | -0.13 |
|
| WON / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 0.7347 | 0.7398 | 0.7315 | 0.7385 | +0.50 |
|
| DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.8288 | 0.8360 | 0.8286 | 0.8354 | +0.80 |
|
| SILBER / EURO | SHORT | 21.6121 | 21.8337 | 20.9207 | 21.1445 | -2.16 |
|
| GOLD / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 1,417.8500 | 1,431.7000 | 1,412.2400 | 1,417.5600 | -0.02 |